![]() |
Merknaam: | UVIR |
Modelnummer: | Andere |
MOQ: | 100 |
Prijs: | negotiable |
Payment Terms: | L/C, T/T, Western Union |
UVC Kiemdodende Lamp 254 NM-de Desinfectiezaal van de Ozon Vrije Sterilisator Lichte Uvozonlamp
Waarom ons kies
Ongeveer UV Kiemdodend
Dubbele Sterilisatie
1.The die de ultraviolette kiemdodende lamp met ozon is dubbel door ultraviolet licht + ozon wordt gesteriliseerd. Zelfs als het wordt geblokkeerd, kan het ozon ook steriliseren, niet bang van impassen.
de lampen van 2.Ultraviolet genmicidat zonder ozon worden gesteriliseerd door ultraviolet licht.
Productomschrijving
Productnaam |
4 de UV kiemdodende lamp van PIN Double End For |
---|---|
Type |
4PIN |
Lengte over alles |
118/150/212/287/303/357/436/550/793/843/1148/1554/1630 |
Watts | 6W~79W |
Diameter | 15mm |
Kleur |
Ceramisch/aluminium |
Huidig | 425mA |
Liftime | 10000-13000hours |
Elk eind van de buis wordt gemaakt van ceramische materieel, niet gemakkelijk te verouderen, veilig en geïsoleerd, gemakkelijk te installeren en te handhaven.
Specificatiedetails
Hoofdlichaamsmateriaal: Hoog - het glas van het kwaliteitskwarts
Beëindigt materiaal: Ceramisch, aluminium, plastiek
Kleur: De hoofdlichaamsbuizen zijn duidelijk, kan de eindenkleur volgens het verzoek van klanten worden gemaakt.
Buisvoltage: kan volgens aangepast verzoek maken.
Wattage: kan volgens aangepast verzoek maken.
Type: Enig eind of dubbel-Beëindigen
Gemiddeld Leven: 10000h - 13000h
De lengte van deze reeks lampen kan worden aangepast, enig-hoofd bedrading, gemakkelijke installatie, vooral geschikt voor waterbehandeling.
GPH118T5L/4P | 4pin | 118 | 6 | 15 | 25 | 21 | 425 | 13 | 1.4 |
GPH150T5L/4P | 4pin | 150 | 8 | 15 | 27 | 22 | 425 | 20 | 1.7 |
GPH212T5L/4P | 4pin | 212 | 10 | 15 | 30 | 25 | 425 | 26 | 2.7 |
GPH287T5L/4P | 4pin | 287 | 14 | 15 | 41 | 34 | 425 | 40 | 4 |
GPH303T5L/4P | 4pin | 303 | 15 | 15 | 43 | 35 | 425 | 43 | 4.3 |
GPH357T5L/4P | 4pin | 357 | 17 | 15 | 51 | 42 | 425 | 57 | 5.7 |
GPH436T5L/4P | 4pin | 436 | 21 | 15 | 62 | 51 | 425 | 72 | 7.3 |
GPH550T5L/4P | 4pin | 550 | 28 | 15 | 69 | 60 | 425 | 85 | 8.5 |
GPH793T5L/4P | 4pin | 793 | 37 | 15 | 112 | 92 | 425 | 120 | 13 |
GPH843T5L/4P | 4pin | 843 | 40 | 15 | 120 | 98 | 425 | 135 | 15 |
GPH1148T5L/4P | 4pin | 1148 | 55 | 15 | 165 | 135 | 425 | 170 | 20 |
GPH1554T5L/4P | 4pin | 1554 | 75 | 15 | 220 | 179 | 425 | 220 | 30 |
GPH1630T5L/4P | 4pin | 1630 | 79 | 15 | 231 | 189 | 425 | 228 | 32 |
Het mengsel kiemdodende lamp van het lage drukkwarts
Een high-tech Mercury-blokkerende deklaag is in bijlage aan de binnenmuur van de lampbuis, zodat zijn UVintensiteit nog een hoog niveau aan het eind van zijn leven handhaaft.
De mengsel UVlamp heeft een bredere waaier van aanpassingsvermogen aan de omgevingstemperatuur, zo betekent het dat in een strengere werkomgeving, de mengsellamp stabielere prestaties kan nog uitvoeren.
ModelNo | Basis |
OverallL ength |
Watts | Diameter | Voltage 50/60 | Huidig | Ultraviolette intensiteit bij 1 meter |
UVC254nm UVoutput |
Leven |
(mm) | (w) | (mm) | (v) | (mA) | uw/cm ² | W | (h) | ||
GPHA357T5L | 4pin | 357 | 42 | 15 | 36 | 1.2 | 110 | 11 | 13000 |
GPHA843T5L | 4pin | 843 | 105 | 15 | 88 | 1.2 | 320 | 35 | 13000 |
GPHA1000T5L | 4pin | 1000 | 127 | 15 | 107 | 1.2 | 370 | 42 | 13000 |
GPHA1145T5L | 4pin | 1145 | 150 | 15 | 130 | 1.2 | 395 | 54 | 13000 |
GPHA1554T5L | 4pin | 1154 | 190 | 15 | 164 | 1.2 | 500 | 68 | 13000 |
Buisdiameter: T6=19mm
GPHA357T6L | 4pin | 357 | 57 | 19 | 32 | 1.8 | 130 | 13 | 13000 |
GPHA843T6L | 4pin | 843 | 130 | 19 | 71 | 1.8 | 400 | 43 | 13000 |
GPHA1000T6L | 4pin | 1000 | 150 | 19 | 84 | 1.8 | 460 | 52 | 13000 |
GPHA1554T6L | 4pin | 1554 | 240 | 19 | 134 | 1.8 | 600 | 84 | 13000 |
GPHAA357T6L | 4pin | 357 | 65 | 19 | 31 | 2.1 | 140 | 14 | 13000 |
GPHAA843T6L | 4pin | 843 | 172 | 19 | 85 | 2.1 | 490 | 54 | 13000 |
GPHAA1000T6L | 4pin | 1000 | 207 | 19 | 99 | 2.1 | 570 | 65 | 13000 |
GPHAA1554T6L | 4pin | 1554 | 320 | 19 | 154 | 2.1 | 750 | 105 | 13000 |
Buisdiameter: T8=25mm
GPHAA1510T8L | 4pin | 1510 | 250 | 25 | 83 | 3.1 | 650 | 90 | 13000 |
Buisdiameter: T10=32mm
GXA1500T10L | 4pin | 1500 | 270 | 32 | 75 | 3.8 | 650 | 93 | 13000 |
GPHA1515T10L | 4pin | 1515 | 270 | 32 | 75 | 3.8 | 650 | 93 | 13000 |
GPHAA1515T10L | 4pin | 1515 | 330 | 32 | 84 | 3.8 | 850 | 110 | 13000 |
GPHAA1310T10L | 4pin | 1310 | 400 | 32 | 82 | 5 | 1050 | 130 | 13000 |
GPHAA1554T10L | 4pin | 1554 | 500 | 32 | 90 | 5.5 | 1300 | 165 | 13000 |
Toepassing
Desinfecterend kabinetten, magnetronnen, airconditioners, luchtpurfiers en andere huistoestellen;
Desinfecteer de lucht en de oppervlakte van goederen in de ziekenhuizen, de scholen, de restaurants, het huis en de bureaus.
Kan het de lamp Regelmatige gebruik van de hoog rendementsterilisatie de 2-3 keer per week geadviseerde groei van bacteriën en mijten effectief verminderen, 30-60 minuten één keer
De kwesties vergen aandacht wanneer het gebruiken van een UVlamp.
De straling van die UVlampen is schadelijk voor ogen en huid. Bescherm uw ogen en uw huid tegen de ultraviolette stralen.
1. Bekijk niet direct de UVlamp wanneer de UVlamp aansteekt. Houd een stuk van gewoon glas vóór uw ogen wanneer u de uv-Lamp moet bekijken.
2. Bestraal niet de huid onder uv-Lamp.
3. Gelieve te houden de oppervlakte van de schone buis om het stof of het vuil te verhinderen de ultraviolette output van de straal te beïnvloeden.
4. Gelieve te raken niet het kwartsglas met naakte handen terwijl het installeren van de lamp en het gebruiken van het.
5. Het kwartsglas kan worden schoongemaakt door alcoholtampon te gebruiken als er vuile vlekken op de lamp zijn.