Merknaam: | UVIR |
Modelnummer: | Xuv3000w/dtp-BR |
MOQ: | 10 |
Prijs: | negotiable |
Payment Terms: | L/C, T/T, Western Union |
Xuv3000w/dtp-BR 3000W 334mm xenon korte booglamp voor trein het drijven en gesimuleerd zonlicht
Productomschrijving
1. het xenonlamp van de hoge druk wordt de korte boog ook genoemd de ultrahoge druk de korte lamp van het boogxenon (het werkdruk in atmosfeer 10 hierboven).
2.short vorm xenonlamp (booglengte in verscheidene millimeter) een boog, sferische xenonlamp (shell is sferisch), verwezen naar als xenonlamp.
3.The de lamp is een soort hoge helderheid van punt lichtbron, kleurentemperatuur voor 6000 k of zo, lichte kleur dicht bij de zon, is de gasontladingslamp in kleur die één van de beste lichtbron teruggeven.
4.suitable voor filmonderzoek, die leid het drijven en gesimuleerd zonlicht, enz. searchlighting op.
XENON KORTE BOOGLAMPEN VOOR DIGITALE PROJECTOR
Lampparameter
Lampmodel | Xuv3000w/dtp-BR |
Geschatte macht | 3000W |
Geschatte stroom | 100A |
Nominale spanning | 31V |
Toepasselijk projectormodel | Christie CP2220 |
Huidige plaatsende waaier | 70-100V |
L uninous LUF | 145000lm |
Overallengte (1) | 334mm |
Werkende Lengte (2) | 282mm |
Het levenstijd | 600h |
Productdetails
Ander model u kan kiezen:
Type |
Werkende stroom | Operaingsvoltage | Luninousluf | Wind het koelen snelheid | Elektrodenafstand | Diameter (d) | Overallengte (l1) | Werkende Lengte (l2) | Hoogte van licht centrum (a) |
XUV2000W/DHP | 80 | 28 | 80000 | 10 | 4.5 | 55 | 345 | 295 | 123 |
XUV2200W/DHP | 83 | 26.5 | 88000 | 10 | 4.5 | 55 | 345 | 295 | 123 |
XUV3000W/DHP | 100 | 32 | 135000 | 13 | 5 | 55 | 345 | 295 | 123 |
XUV4000W/DHP | 130 | 35 | 180000 | 15 | 6 | 60 | 345 | 295 | 123 |
XUV 45BA | 145 | 33 | 190000 | 15 | 6 | 70 | 415 | 375 | 158 |
XUV 60BA | 160 | 38 | 280000 | 17 | 8 | 70 | 415 | 375 | 158 |
XUV 65BA | 160 | 40 | 300000 | 17 | 8 | 70 | 415 | 375 | 158 |
Xuv1800w/dtp-BR | 80 | 26 | 76500 | 10 | 3 | 48 | 258 | 375 | 100.5 |
XUV2000W/DTP | 80 | 28 | 80000 | 10 | 4.5 | 55 | 392 | 350 | 161.5 |
Xuv2000w/dtp-BR | 80 | 30 | 85000 | 10 | 4 | 48 | 258 | 225 | 100.5 |
Xuv3000w/dtp-BR | 100 | 31 | 145000 | 13 | 7 | 53 | 334 | 282 | 125 |
XUV3000W/DTP | 110 | 27 | 140000 | 13 | 2 | 60 | 392 | 350 | 161.5 |
XUV4500W/DTP | 145 | 33 | 190000 | 15 | 6 | 70 | 417 | 381 | 165.5 |
155 | 39 | 270000 | 17 | 8 | 70 | 433 | 386 | 165 | |
XUV4000W/DSN | 130 | 35 | 160000 | 15 | 7 | 70 | 333 | 307 | 144 |
Xuv4000w/dsn-BR | 130 | 35 | 190000 | 15 | 5 | 60 | 333 | 307 | 144 |
XUV6000W/DSN | 155 | 35 | 285000 | 15 | 7 | 70 | 425 | 386 | 171 |
XUV3000W/SRX | 130 | 35 | 140000 | 15 | 4.5 | 58 | 334 | 295 | 128 |
XUV4200W/SRX | 130 | 35 | 190000 | 15 | 4.5 | 60 | 334 | 295 | 128 |
Als de parameter niet geschikt voor u is, gelieve me te contacteren. Wij hebben een professioneel eliteteam, zullen de professionele kennis en de tekeningen voor u verstrekken!
Onze Diensten & Sterkte
* De deskundige verkoopteams zijn verantwoordelijk voor nauwkeurige mededeling.
* De professionele technische teams zijn verantwoordelijk voor nieuw productontwikkeling.
* De technische productieteams zijn verantwoordelijk voor lopende bandproductie.
* De deskundige kwaliteitscontroleteams zijn verantwoordelijk voor kwaliteitscontrole.
* Ervoer naverkoopteams zijn voor alle klanten.
FAQ
Q1: Bent u fabriek of handelsmaatschappij?
A: Wij zijn handelsmaatschappij met fabriek.
Q2: Kan ik een steekproef eerst vóór bulkorder hebben?
A: Ja. Wij bieden u vrije steekproef aan om de kwaliteit te testen, onderneemt u slechts de vracht.
Q3: Wat is uw leveringsdatum?
A: 5-7 werkdagen voor steekproeven en 15-25 dagen voor bulkorder.
Q4: Wat is uw verschepende manieren?
A: 1. Door Uitdrukkelijk: TNT, DHL, Fedex, UPS, EMS, etc… Huis-aan-huis
2. Door de Lucht: Gelieve te laten ons uw luchthaven kennen.
3. Door Overzees: Gelieve te laten ons uw leveringshaven kennen.
Q5: Wat is uw MOQ?
A: Onze MOQ is 100pcs. De eerste orde als steekproeven kan minder dan 100 PCs zijn.
Q6: Zijn de producten veilig genoeg?
Onze producten zijn getest grondig en geweest gediplomeerd internationaal door talrijk - erkende regelgevende instanties en veiligheidsorganisaties