![]() |
Merknaam: | UVIR |
Modelnummer: | L type |
MOQ: | Overeen te komen |
Prijs: | negotiable |
Payment Terms: | L/C, D/A, D/P, T/T, MoneyGram, Western Union |
Plastic Lassen het Verwarmen Buis Goud Geplateerde Infrarode het Verwarmen Buisgoud Geplateerde Dubbele Buis
De infrarode Voordelen van de Hittelamp:
(1) snak het dienende leven: van de meer dan 5000 uren (2) de Snelle Reactie Tijd: Ongeveer 1-2s om volmachtsoutput te bereiken. (3) Energie - besparing: De gouden en Ceramische deklaag maximaliseert wijst op Infrarode straling tot 90%, meer energie - besparing, kleinere voetafdruk en beter het verwarmen resultaten. (4) Groen, veilig en Milieu die beschermen: de niet-toxische en eigenaardige geur, geen risico van verontreiniging over milieu of doel hebben om worden verwarmd bezwaar.
Eigenschappen:
Productnaam | Infrarode Lamp |
Type | L type |
Macht | 150-6000W |
Voltage | 45-480V |
Materiaal | Kwartsbuis |
OEM/ODM | vele soorten voltage, wattage, lengte, basis, kabels, universele het branden positie is beschikbaar |
Geselecteerde Voorraad en Standaard (niet-Voorraad) Contour
De Lampen van korte golfirl voor 3-D Toepassingen
115 | 410 | 10 | SHG300169 | SHW300001 | SHC300002 | 280770 | |
115 | 510 | 10 | SHG300049 | SHW300002 | SHC300003 | 284343 | |
115 | 520 | 10 | SHG300043 | SHW300003 | SHC300004 | 282094 | |
115 | 600 | 10 | SHG300050 | SHW300004 | SHC300005 | 282016 | |
115 | 710 | 10 | SHG300164 | SHW300005 | SHC300006 | 282014 | |
115 | 1100 | 10 | SHG300165 | SHW300006 | SHC300007 | 283932 | |
115 | 1100 | 11x23 | THG300039 | THW300001 | THC100001 | 282002 | |
115 | 1320 | 10 | SHG300037 | SHW300007 | SHC300008 | 280773 | |
120 | 1330 | 10 | SHG300166 | SHW300008 | SHC300009 | 284058 | |
120 | 1450 | 10 | SHG300170 | SHW300009 | SHC300010 | 305417 | |
120 | 1630 | 10 | SHG300035 | SHW300010 | SHC300011 | 305418 | |
230 | 2000 | 10 | SHG300167 | SHW300011 | SHC300012 | 314255 | |
230 | 2200 | 10 | SHG300045 | SHW300012 | SHC300013 | 282009 | |
230 | 2200 | 10 | SHG300046 | SHW300013 | SHC300014 | 282008 | |
230 | 2290 | 14 | SHG300171 | SHW300014 | SHC300015 | 297058 | |
230 | 2800 | 11x23 | THG300038 | THW300002 | THC300002 | 281997 | |
240 | 800 | 10 | SHG300052 | SHW300015 | SHC300016 | 283640 | |
240 | 810 | 10 | SHG300168 | SHW300016 | SHC300017 | 280728 | |
240 | 800 | 10 | SHG300042 | SHW300017 | SHC300018 | 292093 | |
240 | 880 | 10 | SHG300056 | SHW300018 | SHC300019 | 280727 |
Als de parameter niet geschikt voor u is, gelieve me te contacteren. Wij hebben een professioneel eliteteam, zullen de professionele kennis en de tekeningen voor u verstrekken!
Toepassing
1.Infrared verwarmend voor Plastiekenproces
2.Infrared verwarmend voor Photovoltaic Industrie
3.Infrared verwarmend voor Drukindustrie
4.Infrared verwarmend voor Voedsel en Chemische Industrie
5.Infrared verwarmend voor Glasindustrie
6.Infrared verwarmend voor Textielindustrie
7.Infrared verwarmend voor Elektronische Industrie